Legamaster Flipchart ECONOMY Triangle mobil 7-153200
Bestellnummer: 155003900
Herst.-Nr: 7-153200
GTIN: 8713797084550
Marke | |
Typ | Flipcharts |
Kategorie | Präsentation & Planung |
Werbliche Produkttypbezeichnung: | Mobiles Flipchart ECONOMY Triangle |
Maße der Oberfläche: | 68 x 105 cm (B x H) |
Werkstoff des Gestells: | Stahl |
Farbe des Gestells: | anthrazit |
Tafel magnethaftend: | Ja |
Typbezeichnung der Stativform: | Einbeinstativ |
Werkstoff: | Stahl |
Oberflächenbeschaffenheit: | lackiert |
höhenverstellbar: | Nein |
Farbe: | weiß |
abwischbar: | Ja |
Produkttypbezeichnung: | ECONOMY Triangle |
Ausführung des Fußes: | Rundfuß mit 5 feststellbaren Rollen |
Tafel beschreibbar: | Ja |
Ablageschale vorhanden: | Ja |
Durchmesser der Standfläche: | 63,5 |
Gesamthöhe: | 190 |
Masse (Gewicht): | 11,9 |
Attraktives Flipchart. Oberfläche kann mit trocken abwischbaren Boardmarkern beschrieben werden. Das modulare Design ermöglicht einen nahezu werkzeuglosen Aufbau – die robusten Komponenten lassen sich schnell und einfach zusammenstecken. Lineal-Papierklemme mit robusten, verschiebbaren Papierhaken. 5 Jahre Garantie auf die einwandfreie Beschreibbarkeit und Abwischbarkeit der Tafeloberfläche unter Verwendung des Legamaster Zubehörs.
1 Stück 224,91 €
Jetzt kaufenVersand | Wacker 24 |
Lieferung an Standort aktualisieren |